Informacija apie produktą
Įeina į pakuotę
- Stiklinis pieno indas
CVA 7440
- Nemokamas pristatymas užsakymams nuo 99 €
- Galimybė mokėti dalimis
- Pirkite tiesiai iš gamintojo
- Specialūs pasiūlymai naujienlaiškio gavėjams
Informacija apie produktą
Įeina į pakuotę
- Stiklinis pieno indas
Ypatingi privalumai
Kavos skonis – tikrasis skonio atradimas
Tikras skonio potyris
Paprasta naudoti
Paprasta naudoti
Lengvas valymas
Didesniam patogumui valant
Puodelių jutiklis*
Visada tinkamoje padėtyje
“ComfortClean”
Geriausias plovimas indaplovėje
“EasyClick” pieno sistema
Lengvesnis pieno sistemos prijungimas
Lengvas valymas
Didesniam patogumui valant
“ComfortClean”
Geriausias plovimas indaplovėje
Kavos skonis – tikrasis skonio atradimas
Tikras skonio potyris
“AromaticSystemFresh”
Visada šviežiai sumalta
Mėgėjų profiliai / parametrų nustatymai
Išsaugoti nustatymus – individualiai mėgautis
Paprasta naudoti
Paprasta naudoti
Puodelių jutiklis*
Visada tinkamoje padėtyje
“OneTouch for Two”
Mėgavimuisi tobulu skoniu dviese
Kavos ir arbatos ąsotėlio funkcija
Patogus šeimininkavimas
“EasyClick” pieno sistema
Lengvesnis pieno sistemos prijungimas
Laikmatis
Visada tinkamu laiku
Gaminio duomenų lapas
| Modelio tipas | CVA 7440 |
| Gamintojo gaminio Nr. | 12388820 |
| EAN numeris | 4002516721987 |
| Įmontuojamas kavos aparatas su pupelių sistema | • |
| “VitroLine” | • |
| “ArtLine” | • |
| Spalva | Obsidiano juoda, matinė |
| “AromaticSystemFresh” | • |
| “OneTouch” paruošimas | • |
| “OneTouch for Two” paruošimas | • |
| “Doubleshot” | • |
| Programuojami mėgėjo profiliai | 10 |
| Kūginis malimo mechanizmas skoniui išlaikyti | • |
| Nustatomas sumalimo laipsnis | • |
| Programuojamas malimo kiekis | • |
| Programuojamas vandens kiekis | • |
| Programuojama vandens temperatūra | • |
| Programuojamas pieno kiekis | • |
| Programuojamas pieno putos kiekis | • |
| Programuojamas pirminis užplikymas | • |
| “TeaTimer” | • |
| Ekranas | “DirectSensor” |
| Sujungimas su “Miele@home” | • |
| Puodelių jutiklis | • |
| Tolygiai reguliuojamas gėrimo išleidimo aukštis min., cm | 4 |
| Tolygiai reguliuojamas gėrimo išleidimo aukštis maks., cm | 16.5 |
| “PerformanceMode” | • |
| “EasyClickMilchgefäß” | • |
| “ComfortDoor” | • |
| Paslėpta durelių rankenėlė | • |
| “BrilliantLight” | • |
| Eksperto režimas | • |
| “MultiLingua” | • |
| Pupelių rūšių kiekis | 1 |
| Pupelių indų kiekis | 2 |
| A pupelių indo talpa, g | 300 |
| B pupelių indo talpa, g | 300 |
| Bendra pupelių indų talpa, g | 600 |
| Išimamas pupelių indas | • |
| Vandens bakelio talpa, l | 2.7 |
| Pieno indo talpa, l | 0.7 |
| Tirščių surinkimo indo talpa, vnt. | 17 |
| Lašų surinkimo indo talpa, l | 1.6 |
| Lengvai pasiekiamas atsargų rezervuaras | • |
| Paros laiko rodymas | • |
| Paros laiko sinchronizatorius | • |
| Datos rodymo indikatorius | • |
| Programuojamas įjungimo laikas | • |
| Programuojamas išjungimo laikas | • |
| Programuojamas budėjimo režimas | • |
| Individualūs nustatymai | • |
| Pasirenkami gėrimo kiekiai, ml. | 20-300 |
| Sodrusis espresas, įprasta porcija | • |
| Sodrusis espresas, dviguba porcija | • |
| Espresas, įprasta porcija | • |
| Espresas, dviguba porcija | • |
| Kavos gėrimas, įprasta porcija | • |
| Kavos gėrimas, dviguba porcija | • |
| Kavos gėrimas, įprasta porcija | • |
| Kava dideliame puodelyje, dviguba porcija | • |
| Kapučinas, įprasta porcija | • |
| Karštas pienas, įprasta porcija | • |
| Karštas pienas, dviguba porcija | • |
| Pieno puta, įprasta porcija | • |
| Pieno puta, dviguba porcija | • |
| Espresas su pieno puta, įprasta porcija | • |
| Espresas su pieno puta, dviguba porcija | • |
| Itališkas kapučinas, įprasta porcija | • |
| Itališkas kapučinas, dviguba porcija | • |
| Stiprusis espresas su švelniai plaktu pienu, įprasta porcija | • |
| Stiprusis espresas su švelniai plaktu pienu, dviguba porcija | • |
| Stipri filtruota kava su šiltu pienu, įprasta porcija | • |
| Stipri filtruota kava su šiltu pienu, dviguba porcija | • |
| Kava su pienu, įprasta porcija | • |
| Kava su pienu, dviguba porcija | • |
| Amerikietiška kava, įprasta porcija | • |
| Amerikietiška kava, dviguba porcija | • |
| Dvigubas espresas, įprasta porcija | • |
| Dvigubas espresas, dviguba porcija | • |
| Karštas vanduo, įprasta porcija | • |
| Šiltas vanduo, dviguba porcija | • |
| Karštas vanduo, įprasta porcija | • |
| Karštas vanduo, dviguba porcija | • |
| Juodoji arbata, įprasta porcija | • |
| Juodoji arbata, dviguba porcija | • |
| Žolelių arbata, įprasta porcija | • |
| Žolelių arbata, dviguba porcija | • |
| Vaisinė arbata, įprasta porcija | • |
| Vaisinė arbata, dviguba porcija | • |
| Žalioji arbata, įprasta porcija | • |
| Žalioji arbata, dviguba porcija | • |
| Baltoji arbata, įprasta porcija | • |
| Baltoji arbata, dviguba porcija | • |
| Japoniška arbata, įprasta porcija | • |
| Japoniška arbata, dviguba porcija | • |
| Pieno ir juodosios arbatos gėrimas, įprasta porcija | • |
| Pieno ir juodosios arbatos gėrimas, dviguba porcija | • |
| Kavos ąsotėlis | • |
| Arbatos ąsotėlis | • |
| Kapučinas, dviguba porcija | • |
| Pienas su espresu, dviguba porcija | • |
| Pienas su espresu, įprasta porcija | • |
| Įjungiamas energiją taupantis ECO režimas | • |
| Energijos sąnaudos budėjimo režime, W | <=0.3 |
| Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W | <=2.0 |
| Laikas min. iki automatinio perjungimo į būseną “išj.” | 20 |
| Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą | 20 |
| Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinklo | 20 |
| Rankinis nuovirų šalinimas | • |
| Automatinis pieno žarnelės plovimas iš vandens bakelio | • |
| Patogi valymo programa | • |
| Automatinė skalavimo funkcija | • |
| “ComfortClean” | • |
| Išimama pieno sistema | • |
| Išimamasis užplikymo blokas | • |
| Nustatomas vandens kietumas | • |
| Paleidimo blokatorius | • |
| Min. nišos plotis, mm | 560 |
| Maks. nišos plotis, mm | 568 |
| Min. nišos aukštis, mm | 450 |
| Maks. nišos aukštis, mm | 452 |
| Nišos ilgis, mm | 500 |
| Reguliuojamas gėrimo išleidimo aukštis, cm | 16.5 |
| Nišos matmenys mm (P x A x G) | 560-568 x 450-452 x 500 |
| Prietaiso plotis, mm | 595 |
| Prietaiso aukštis, mm | 455 |
| Prietaiso ilgis, mm | 475 |
| Ilgis atidarius dureles, mm | 108 |
| Bendra prijungta apkrova, kW | 1.450 |
| Įtampa, V | 220-240 |
| Saugikliai, A | 10 |
| Fazių skaičius | 1 |
| Elektros laido ilgis, m | 2 |
| Stiklinis pieno indas | • |
| Galimos ekrano kalbos naudojant “MultiLingua” | العربية français (CA) italiano français español français (FR) dansk english 中文 română slovenčina suomi english (AU) deutsch norsk bahasa malaysia slovenščina čeština nederlands polski türkçe 日本語 svenska ελληνιкά português 繁體中文 한국어 english (CA) srpski english (GB) hrvatski english (US) magyar yкраїнська pусский |
Papildomi gaminiai ir priedai
- ES atitikties deklaracijaPDF
- ES atitikties deklaracijaPDF
- Naudojimo instrukcija / montavimo instrukcijaPDF
- Trumpa naudojimo instrukcijaPDF
- dwgZIP
- fbxZIP
- ifcZIP
- rfaZIP
- rvtZIP

CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)

CVA7000, top view (installation drawings)

CVA7000 (installation drawings)

CVA7000, installation (installation drawings)















